
SiUS281117 Troubleshooting by Remote Controller
178 Service Diagnosis
Thermistor Resistance / Temperature Characteristics
Table 1 Table 2 Table 3
T°F k T°F k T°F k
-22 354.1 -22 361.7719 -22 3257.371
-13 259.7 -13 265.4704 -13 2429.222
-4 192.6 -4 196.9198 -4 1827.883
5 144.2 5 147.5687 5 1387.099
14 109.1 14 111.6578 14 1061.098
23 83.25 23 85.2610 23 817.9329
32 64.10 32 65.6705 32 635.0831
41 49.70 41 50.9947 41 496.5712
50 38.85 50 39.9149 50 391.0070
59 30.61 59 31.4796 59 309.9511
68 24.29 68 25.0060 68 247.2696
77 19.41 77 20.0000 77 198.4674
86 15.61 86 16.1008 86 160.2244
95 12.64 95 13.0426 95 130.0697
104 10.30 104 10.6281 104 106.1517
113 8.439 113 8.7097 113 87.0725
122 6.954 122 7.1764 122 71.7703
131 5.761 131 5.9407 131 59.4735
140 4.797 140 4.9439 140 49.5180
149 4.014 149 4.1352 149 41.4168
158 3.375 158 3.4757 158 34.7923
167 2.851 167 2.9349 167 29.3499
176 2.418 176 2.4894 176 24.8586
185 2.060 185 2.1205 185 21.1360
194 1.762 194 1.8138 194 18.0377
203 1.513 203 1.5575 203 15.4487
212 1.304 212 1.3425 212 13.2768
221 1.128 221 1.1614 221 11.4395
230 0.9790 3SA48001 (AD87A001J) 230 9.8902
239 0.8527 239 8.5788
248 0.7450 248 7.4650
257 0.6530 257 6.5156
266 0.5741 266 5.7038
3PA61998L (AD92A057) 275 5.0073
284 4.4080
293 3.8907
302 3.4429
3SA48006 (AD87A001J)
Commenti su questo manuale